2010/2011
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
| 1 |
|
FC Weizen (BM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
FC Wittlingen 2 (BM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Spvgg Wehr (BM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
SV Inzlingen (BM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
SV Nollingen (BM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| Samstag, 18. September 2010 | |||||||||||
| 16:00 Uhr | ![]() | FC Weizen (BM) | - | ![]() | SV Inzlingen (BM) | - | : | - | |||
| Sonntag, 19. September 2010 | |||||||||||
| 11:00 Uhr | ![]() | Spvgg Wehr (BM) | - | ![]() | FC Wittlingen 2 (BM) | - | : | - | |||
Spielfrei:
SV Nollingen (BM) | |||||||||||
| Mittwoch, 22. September 2010 | |||||||||||
| 18:45 Uhr | ![]() | FC Wittlingen 2 (BM) | - | ![]() | FC Weizen (BM) | - | : | - | |||
| 18:45 Uhr | ![]() | SV Inzlingen (BM) | - | ![]() | SV Nollingen (BM) | - | : | - | |||
Spielfrei:
Spvgg Wehr (BM) | |||||||||||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
| 1 |
|
FC Hausen 2 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
FC Schönau 2 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
FC Zell 2 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
FV Brombach 3 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
SV Häg-Ehrsberg (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
SV Inzlingen (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
SV Schopfheim 2 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
TuS Efringen-Kirchen 2 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
TuS Klein. Wiesental (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| Freitag, 17. September 2010 | |||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | SV Inzlingen (D) | - | ![]() | FV Brombach 3 (D) | - | : | - | |||
| 18:30 Uhr | ![]() | FC Schönau 2 (D) | - | ![]() | TuS Efringen-Kirchen 2 (D) | - | : | - | |||
| Samstag, 18. September 2010 | |||||||||||
| 11:45 Uhr | ![]() | SV Schopfheim 2 (D) | - | ![]() | SV Häg-Ehrsberg (D) | - | : | - | |||
| 14:45 Uhr | ![]() | FC Zell 2 (D) | - | ![]() | FC Hausen 2 (D) | - | : | - | |||
Spielfrei:
TuS Klein. Wiesental (D) | |||||||||||
| Freitag, 24. September 2010 | |||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | SV Häg-Ehrsberg (D) | - | ![]() | SV Inzlingen (D) | - | : | - | |||
| 18:00 Uhr | ![]() | TuS Efringen-Kirchen 2 (D) | - | ![]() | TuS Klein. Wiesental (D) | - | : | - | |||
| Samstag, 25. September 2010 | |||||||||||
| 14:45 Uhr | ![]() | FC Hausen 2 (D) | - | ![]() | SV Schopfheim 2 (D) | - | : | - | |||
| 16:00 Uhr | ![]() | FV Brombach 3 (D) | - | ![]() | FC Schönau 2 (D) | - | : | - | |||
Spielfrei:
FC Zell 2 (D) | |||||||||||
B-Junioren 2010/11 - 1 Spieltag (18.09.2010 - 19.09.2010) [>>>]
E2-Junioren 2010/11 - 1 Spieltag (29.09.2010 - 30.09.2010) [>>>]
E1-Junioren 2010/11 - 1 Spieltag (29.09.2010 - 30.09.2010) [>>>]
1. Mannschaft 2010/11 - 4 Spieltag (11.09.2010 - 12.09.2010) [>>>]
2. Mannschaft 2010/11 - 2 Spieltag (11.09.2010 - 12.09.2010) [>>>]
2009/2010
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
| 1 |
|
FC Wehr 2 | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 98:23 | 75 | ||
| 2 |
|
SV Nollingen | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 93:44 | 49 | ||
| 3 |
|
FV Degerfelden | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 59:27 | 32 | ||
| 4 |
|
SV Eichsel 1980 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 60:42 | 18 | ||
| 5 |
|
SV Inzlingen | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 66:46 | 20 | ||
| 6 |
|
SC Rheinfelden 2 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 57:53 | 4 | ||
| 7 |
|
FC Grenzach 2 | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 52:68 | -16 | ||
| 8 |
|
VfR Rheinfelden | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:50 | 0 | ||
| 9 |
|
T.I.G. Rheinfelden | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 63:63 | 0 | ||
| 10 |
|
SV Wyhlen | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 60:58 | 2 | ||
| 11 |
|
SV Herten 2 | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 49:52 | -3 | ||
| 12 |
|
FV Lörrach 2 | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 53:84 | -31 | ||
| 13 |
|
SC Minseln | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 32:74 | -42 | ||
| 14 |
|
SV Schwörstadt 2 | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 29:137 | -108 | ||
| Samstag, 12. Juni 2010 | |||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | SC Minseln | - | ![]() | FV Lörrach 2 | 1 | : | 2 | |||
| 18:00 Uhr | ![]() | SV Schwörstadt 2 | - | ![]() | SC Rheinfelden 2 | 1 | : | 3 | |||
| 18:00 Uhr | ![]() | SV Nollingen | - | ![]() | SV Wyhlen | 5 | : | 4 | |||
|
18:00 Uhr | ![]() | FV Degerfelden | - | ![]() | SV Herten 2 | - | : | - | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | FC Grenzach 2 | - | ![]() | VfR Rheinfelden | 2 | : | 1 | |||
|
18:00 Uhr | ![]() | SV Inzlingen | - | ![]() | SV Eichsel 1980 | 5 | : | 2 | |
|
| Sonntag, 13. Juni 2010 | |||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | FC Wehr 2 | - | ![]() | T.I.G. Rheinfelden | 3 | : | 1 | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
| 1 |
|
TuS Maulburg 2 | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 87:30 | 57 | ||
| 2 |
|
SV Nollingen 2 | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 73:30 | 43 | ||
| 3 |
|
FV Haltingen 2 | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 71:36 | 35 | ||
| 4 |
|
SV Wyhlen 2 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 60:51 | 9 | ||
| 5 |
|
FC Friedlingen 2 | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 65:53 | 12 | ||
| 6 |
|
FV Degerfelden 2 | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 48:43 | 5 | ||
| 7 |
|
SV Inzlingen 2 | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 47:72 | -25 | ||
| 8 |
|
SV Eichsel 2 | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 68:61 | 7 | ||
| 9 |
|
SV Herten 3 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 60:61 | -1 | ||
| 10 |
|
FC Grenzach 3 | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 33:96 | -63 | ||
| 11 |
|
T.J.Z. Weil 2 | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 25:104 | -79 | ||
| Sonntag, 13. Juni 2010 | |||||||||||
| 10:30 Uhr | ![]() | FC Friedlingen 2 | - | ![]() | FC Grenzach 3 | 18 | : | 1 | |||
| 10:30 Uhr | ![]() | FV Degerfelden 2 | - | ![]() | FV Haltingen 2 | 1 | : | 4 | |||
| 10:30 Uhr | ![]() | SV Eichsel 2 | - | ![]() | SV Inzlingen 2 | 8 | : | 2 | |
||
| 10:30 Uhr | ![]() | SV Nollingen 2 | - | ![]() | SV Herten 3 | 4 | : | 4 | |||
| 10:30 Uhr | ![]() | T.J.Z. Weil 2 | - | ![]() | TuS Maulburg 2 | 0 | : | 4 | |||
Spielfrei:
SV Wyhlen 2 | |||||||||||
D-Junioren - 14 Spieltag (22.06.2010 - 23.06.2010) [>>>]
E-Junioren - 14 Spieltag (23.06.2010 - 24.06.2010) [>>>]
B-Juniorinnen - 14 Spieltag (16.06.2010 - 17.06.2010) [>>>]
C-Junioren - 18 Spieltag (26.06.2010 - 27.06.2010) [>>>]
D-Juniorinnen - 18 Spieltag (26.06.2010 - 27.06.2010) [>>>]
Ligamanager






